|    PARAMETRO   |  DEVIAZIONE (evento indesiderato) | CONSEGUENZE |   
 
|  Pressione |  sovrappressione, depressione, vuoto, pressione differenziale | perdita di sostanza, esplosione, implosione |  
|  Temperatura |  elevata, bassa, reazione endotermica, reazione esotermica, gradiente di temperatura |  riscaldamento/raffreddamento eccessivo, combustione |  
|  Livello |  alto/basso, overflow, svuotamento contenitore  | variazione del carico, rilascio gas/liquidi |  
|  Portata |  elevata, ridotta, inattesa, assenza di flusso | perdite, sversamento |  
|  Qualità |  composizione non idonea materie prime, prodotti finiti, materie complementari, errati ricicli, emissioni, effluenti | produzione inquinanti/rifiuti |  
|  Quantità |   eccessiva. ridotta | carico sulle apparecchiature di trasferimento e/o trattamento |  
|  Concentrazione |  elevata/bassa | aggiunta sostanze, effetti sui materiali, specifiche prodotti |  
|  Reazione |  eccessiva, ridotta, reazioni secondarie, veloce, lenta | reazioni di runaway, reazioni secondarie inattese |  
|  Separazione |  non corretta | accumulo, contaminazione, schiume, eccesso di fase |  
|  Sequenza |  sequenze errate | su macchine, strumenti, produzione e sostanze |  
|  Tempo |  non corretto per inizio, fine o durata, tempi errati (presto/tardi, breve/lungo) | su macchine, strumenti, produzione e sostanze |  
|  Protezione |  guasto sistemi di protezione | sistema inadeguato, insufficiente, inaffidabile |  
|  Eventi esterni |  (vedi tabella checklist eventi esterni) |   |  
 
 
  
 
		 |